Nicht alle Branchen sind gleich remote-friendly. Zwischen "vollständig remote möglich" und "nur Präsenz" gibt es eine riesige Bandbreite. Dieser Guide schlüsselt nach Berufsfeldern auf – was geht remote, was nicht, und was verdienst du?
🔔 Job-Alert nach Berufsfeld einrichten
Wähle dein Berufsfeld und erhalte passende Remote-Jobs direkt zugeschickt.
Inhaltsverzeichnis
- IT & Softwareentwicklung
- Marketing & Kommunikation
- Finanzen, Controlling & Buchhaltung
- Design & Kreativberufe
- HR & Recruiting
- Sales & Customer Success
- Recht & Compliance
- Bildung & Training
- Gesundheit & Pflege
- Verwaltung & Öffentlicher Dienst
IT & Softwareentwicklung
Remote-Quote: ~90% aller Stellen remote möglich
Die remote-freundlichste Branche überhaupt. Softwareentwicklung hat die digitale Infrastruktur, die andere Branchen erst aufbauen müssen.
Rollen und Gehälter
| Rolle | Remote-Anteil | Ø Gehalt DACH |
|---|---|---|
| Backend Developer | 95% | 65.000–105.000 € |
| Frontend Developer | 90% | 58.000–95.000 € |
| Full-Stack Developer | 95% | 65.000–100.000 € |
| DevOps / Cloud Engineer | 90% | 70.000–115.000 € |
| Data Scientist | 85% | 62.000–100.000 € |
| QA Engineer | 85% | 50.000–80.000 € |
| IT-Projektmanager | 80% | 65.000–95.000 € |
| Cybersecurity | 75% | 70.000–115.000 € |
| IT-Support (Remote) | 90% | 35.000–55.000 € |
Besonderheiten
- ●Weltweit höchste Remote-Akzeptanz
- ●Viele Positionen international ausgeschrieben
- ●Technische Assessments statt Soft-Skill-Interviews
- ●GitHub-Portfolio oft wichtiger als Lebenslauf
Marketing & Kommunikation
Remote-Quote: ~75% der Stellen remote möglich
Nach IT die remote-freundlichste Branche. Content wird digital erstellt, Kampagnen digital ausgespielt, Analytics digital gemessen.
Rollen und Gehälter
| Rolle | Remote-Anteil | Ø Gehalt DACH |
|---|---|---|
| Content Marketing Manager | 90% | 42.000–65.000 € |
| SEO Spezialist | 95% | 45.000–72.000 € |
| Performance Marketing | 85% | 50.000–80.000 € |
| Social Media Manager | 85% | 38.000–58.000 € |
| PR Manager | 65% | 45.000–70.000 € |
| Brand Manager | 60% | 55.000–85.000 € |
| E-Mail Marketing | 90% | 42.000–65.000 € |
| Marketing Director | 60% | 90.000–140.000 € |
Besonderheiten
- ●Ergebnisorientierte Rollen sind besonders remote-tauglich (SEO, Performance)
- ●Kreativberufe etwas weniger remote (Abstimmung, Shooting etc.)
- ●Agenturen vs. In-House: Agenturen oft remote-flexibler
Finanzen, Controlling & Buchhaltung
Remote-Quote: ~60% der Stellen remote möglich
Klassischerweise präsenzorientiert, aber die Digitalisierung (DATEV Online, SAP Cloud, Xero) ermöglicht immer mehr Remote.
Rollen und Gehälter
| Rolle | Remote-Anteil | Ø Gehalt DACH |
|---|---|---|
| Buchhalter/in | 55% | 38.000–55.000 € |
| Controller | 60% | 55.000–85.000 € |
| CFO / Finance Director | 50% | 110.000–200.000 € |
| Steuerberater (Kanzlei) | 45% | 55.000–90.000 € |
| Financial Analyst | 65% | 55.000–80.000 € |
| Payroll Specialist | 70% | 40.000–60.000 € |
| Audit Manager | 40% | 65.000–100.000 € |
Besonderheiten
- ●Digitale Kanzleien (DATEV Online) bieten mehr Remote als traditionelle
- ●Jahresabschluss-Zeiten erfordern manchmal Präsenz
- ●Freelance-Buchhaltung für KMUs stark gewachsen
Design & Kreativberufe
Remote-Quote: ~75% der Stellen remote möglich
Design ist digital – Figma läuft im Browser, Feedback kommt per Loom, Abgaben per Cloud-Link.
Rollen und Gehälter
| Rolle | Remote-Anteil | Ø Gehalt DACH |
|---|---|---|
| UX/UI Designer | 85% | 52.000–80.000 € |
| Graphic Designer | 80% | 40.000–62.000 € |
| Motion Designer | 75% | 45.000–70.000 € |
| Product Designer | 85% | 60.000–90.000 € |
| Art Director | 65% | 60.000–95.000 € |
| 3D Artist | 70% | 42.000–68.000 € |
| Video Editor | 75% | 38.000–60.000 € |
Besonderheiten
- ●Portfolio entscheidend (Behance, Dribbble, persönliche Website)
- ●Freelance-Quote sehr hoch in dieser Branche
- ●Remote-Arbeit für Agenturen auf Projektbasis sehr verbreitet
HR & Recruiting
Remote-Quote: ~65% der Stellen remote möglich
HR war traditionell präsenzgebunden. Remote-Recruiting, digitale Personalverwaltung und Remote-First-Unternehmen verändern das.
Rollen und Gehälter
| Rolle | Remote-Anteil | Ø Gehalt DACH |
|---|---|---|
| Recruiter / Talent Acquisition | 80% | 45.000–70.000 € |
| HR Business Partner | 60% | 60.000–90.000 € |
| HR-Generalist | 60% | 45.000–65.000 € |
| Payroll & Benefits | 70% | 42.000–62.000 € |
| L&D Specialist | 70% | 50.000–75.000 € |
| CHRO / HR Director | 50% | 110.000–180.000 € |
Besonderheiten
- ●Remote-Recruiter haben "Remote" oft im Jobtitel
- ●People Ops in Tech-Startups sehr remote-freundlich
- ●Onboarding-Rollen erfordern manchmal Präsenz
Sales & Customer Success
Remote-Quote: ~70% der Stellen remote möglich
Inside Sales (kein Außendienst) und Customer Success laufen größtenteils digital.
Rollen und Gehälter
| Rolle | Remote-Anteil | Ø Gehalt DACH |
|---|---|---|
| Sales Development Rep (SDR) | 80% | 38.000–55.000 € + Provision |
| Account Executive | 75% | 55.000–90.000 € + Provision |
| Customer Success Manager | 85% | 48.000–75.000 € |
| Account Manager | 65% | 50.000–80.000 € |
| Inside Sales | 90% | 42.000–65.000 € |
| Sales Director | 60% | 100.000–160.000 € |
Besonderheiten
- ●Außendienst (Außen-Sales) deutlich weniger remote
- ●B2B SaaS-Unternehmen führend bei Remote-Sales
- ●Provisionssysteme passen gut zu Remote (Ergebnisorientierung)
Recht & Compliance
Remote-Quote: ~50% der Stellen remote möglich
Rechtsberatung war konservativ, aber Legal Tech und Remote-Kanzleien verändern das Bild.
Rollen und Gehälter
| Rolle | Remote-Anteil | Ø Gehalt DACH |
|---|---|---|
| Rechtsanwalt (Digital-Kanzlei) | 60% | 70.000–150.000 € |
| Compliance Officer | 55% | 60.000–100.000 € |
| Vertragsmanager | 65% | 55.000–85.000 € |
| Legal Counsel (In-House) | 50% | 80.000–140.000 € |
| Datenschutzbeauftragter | 75% | 55.000–90.000 € |
Besonderheiten
- ●Datenschutz/DSGVO-Rollen sehr remote-freundlich
- ●Traditionelle Kanzleien weniger remote; Legal Tech Startups sehr remote
Bildung & Training
Remote-Quote: ~70% möglich
E-Learning hat Bildung zu einem der remote-nativsten Berufsfelder gemacht.
Rollen und Gehälter
| Rolle | Remote-Anteil | Ø Gehalt DACH |
|---|---|---|
| Online-Lehrer / Tutor | 95% | variabel (30–70 €/h) |
| E-Learning-Autor | 85% | 45.000–65.000 € |
| Corporate Trainer | 65% | 50.000–75.000 € |
| Instructional Designer | 80% | 48.000–70.000 € |
Gesundheit & Pflege
Remote-Quote: ~20% der Stellen remote möglich
Physische Präsenz ist in Pflege und direkte Patientenversorgung unausweichlich. Aber:
| Rolle | Remote-Anteil |
|---|---|
| Telemedizin-Arzt | 80% |
| Gesundheitscoach (Online) | 85% |
| Medizinische Doku / Kodierung | 90% |
| Pharma Marketing | 60% |
| Medical Writing | 85% |
Verwaltung & Öffentlicher Dienst
Remote-Quote: ~35% der Stellen remote möglich
Der öffentliche Dienst holt auf, aber langsamer als die Privatwirtschaft. Sachbearbeitung und IT-Rollen sind am ehesten remote.
Dein nächster Remote-Job
Der beste Berufsfeld-Überblick nützt nichts ohne konkrete Stellen. Wir halten RemoteDACH aktuell mit geprüften Remote-Jobs aus der DACH-Region.
🔔 Job-Alert nach Berufsfeld
Wähle deinen Bereich und erhalte passende Jobs sofort zugeschickt.
Weiterführende Artikel:
- ●📖 25 Work-from-Home-Jobs: Berufe die remote funktionieren
- ●📖 Remote-Jobs für Quereinsteiger
- ●📖 Freelancer vs. Angestellter remote
Zuletzt aktualisiert: 23. Mai 2026. Gehaltsangaben sind Richtwerte für DACH.









